The ICON Umix1008Rack (ProDrive III) USB recording interface provides an audio input and output module with USB connectivity. Main features include:
![]()
| Name | Spec |
| Mic/Inst Inputs 1-8 (Balanced; at Minimum Gain): | |
| Frequency Response | 22Hz to 22kHz (+/-0.1dB) |
| Dynamic Range | 114dB, A-weighted |
| Signal-to-Noise Ratio | -114dB, A-weighted |
| THD+N | -100dB |
| Crosstalk | -100dB@1kHz |
| Input Impedance | Inst in: 390K Ohms, typical; |
| Input Impedance | Mic in: 1.8K Ohms, typical |
| Adjustable Gain | +53dB |
| Total Gain Range | +53dB |
| Line Outputs 1-8 (balanced): | |
| Frequency Response | 22Hz to 22kHz (+/-0.1dB) |
| Dynamic Range | 114dB, A-weighted |
| Signal-to-Noise Ratio | -114dB, A-weighted |
| THD+N | -100dB |
| Crosstalk | -100dB@1kHz |
| Nominal Output Level | Balanced: +4dBu; |
| Nominal Output Level | Unbalanced: -10dBV |
| Maximum Output Level | Balanced: +10.2dBu, typical; |
| Maximum Output Level | Unbalanced: +2.0dBV, typical |
| Input Impedance | 10K Ohms, typical |
| Line Outputs 1-8 (balanced): | |
| Frequency Response | 22Hz to 22kHz (+/-0.1dB) |
| Dynamic Range | 114dB, A-weighted |
| Signal-to-Noise Ratio | -114dB, A-weighted |
| THD+N | -100dB |
| Crosstalk | -100dB@1kHz |
| Nominal Output Level | Balanced: +4dBu |
| Nominal Output Level | Unbalanced: -10dBV |
| Maximum Output Leve | Balanced: +10.2dBu, typical; |
| Maximum Output Leve | Unbalanced: +2.0dBV, typical |
| Output Impedance | 150 Ohm |
| Load Impedance | 600 Ohm minimum |
| Headphone Outputs: (at Maximum Volume; Into 100 Ohm load): | |
| Frequency Response | 22Hz to 22kHz (+/-1dB) |
| Power into Ohms | 90 mW into 100 Ohms |
| THD+N | <0.06% (-66dB) |
| Signal-to-Noise Ratio | -90dB, A-weighted |
| Max Output Level into 100 Ohms | +2.0dBV, typical |
| Output Impedance | 75 Ohm |
| Load Impedance | 32 to 600 Ohms |
| Weight | 2.878 KG(6.35lb) |
| Dimensions | 480mmx230mmx44mm |
| Dimensions | 18.9"(L)x9.06"(W)x1.73"(H) |
Subscribe to our mailing list to stay up to date with the latest product news, updates, and information.