Name | Spec |
Mic/Inst Inputs 1/2 (Balanced; at Minimum Gain): | |
Frequency Response | 22Hz to 22kHz (+/-0.1dB) |
Dynamic Range | 114dB, A-weighted |
Signal-to-Noise Ratio | -114dB, A-weighted |
THD+N | -100dB |
Crosstalk | -100dB @ 1kHz |
Maximum Input level | -3.8dBu, typical |
Input Impedance | Inst in: 500K Ohms, typical; |
Input Impedance | Mic in: 1.8K Ohms, typical |
Adjustable Gain | >50dB |
Total Gain Range | +54dB |
Line Outputs 1-2 (balanced): | |
Frequency Response | 22Hz to 22kHz (+/-0.1dB) |
Dynamic Range | 114dB, A-weighted |
Signal-to-Noise Ratio | -114dB, A-weighted |
THD+N | -100dB |
Crosstalk | -100dB @ 1kHz |
Nominal Output Level | Balanced: +4dBu, typical; |
Maximum Output Level | +10.2dBu; |
Output Impedance | 150 Ohm |
Load Impedance | 600 Ohm minimum |
Headphone Outputs: (at Maximum Volume; Into 100 Ohm load): | |
Frequency Response | 22Hz to 22kHz (+/-0.1dB) |
Power into Ohms | 90 mW into 100 Ohms |
THD+N | <0.06% (-66dB) |
Signal-to-Noise Ratio | -90dB, A-weighted |
Max Output Level into 100 Ohms | +2.0dBV, typical |
Output Impedance | 75 Ohm |
Load Impedance | 32 to 600 Ohms |
Weight | 1.044 KG(2.3lb) |
Dimensions | 185mmX170mmX50mm |
Dimensions | 7.28"(L)x6.69"(W)x1.97"(H) |
Subscribe to our mailing list to stay up to date with the latest product news, updates, and information.