| Name | Spec |
| Frequency range | 50 Hz to 15 kHz |
| Polar pattern | cardioid |
| Sensitivity (dB re iV/Pa) | –54.5dbv/pa |
| Output impedance | 150 Ω |
| Output connector | 3-pin XLR male |
| Dimension | 55mm X 55mm X 130mm |
| Weight | 0.563kg |
| Name | Spec |
| Frequency range | 50 Hz to 15 kHz |
| Polar pattern | cardioid |
| Sensitivity (dB re iV/Pa) | –54.5dbv/pa |
| Output impedance | 150 Ω |
| Output connector | 3-pin XLR male |
| Dimension | 55mm X 55mm X 130mm |
| Weight | 0.563kg |
Subscribe to our mailing list to stay up to date with the latest product news, updates, and information.