| Name | Spec |
| Mic1 / 2 Inputs (at Minimum Gain): | |
| Frequency Response | 22Hz to 22kHz (+/-0.1dB) |
| Dynamic Range | 114dB, A-weighted |
| Signal-to-Noise Ratio | -114dB, A-weighte |
| THD+N | -100dB |
| Crosstalk | -97dB@1kHz |
| Input Impedance | Mic in: 1.8K Ohms, typical |
| Adjustable Gain | +34dB |
| Total Gain Range | +50dB |
| Inst1 / 2 Inputs (at Minimum Gain): | |
| Frequency Response | 22Hz to 22kHz (+/-0.1dB) |
| Dynamic Range | 114dB, A-weighted |
| Signal-to-Noise Ratio | -114dB, A-weighted |
| THD+N | -100dB |
| Crosstalk | -97dB@1kHz |
| Input Impedance | Inst in: 500K Ohms, typical; |
| Adjustable Gain | +39dB |
| Total Gain Range | +39dB |
| Line Outputs 1/2 (Unbanced): | |
| Frequency Response | 22Hz 22kHz (+/-0.1dB) |
| Dynamic Range | 114dB, A-weighted |
| Signal-to-Noise Ratio | -114dB, A-weighted |
| THD+N | -100dB |
| Crosstalk | -97dB@1kHz |
| Nominal Output Level | Unbalanced: +4dBV, typical; |
| Maximum Output Level | +11dBV, typical; |
| Output Impedance | 150 Ohm |
| Load Impedance | 600 Ohm minimum |
| Headphone Outputs: 1 & 2 (at Maximum Volume; Into 100 Ohm load): | |
| Frequency Response | 22Hz to 22kHz (+/-1dB) |
| Power into Ohms | 90 mW into 100 Ohms |
| THD+N | <0.06% (-66dB) |
| Signal-to-Noise Ratio | -100dB, A-weighted |
| Max Output Level into 100 Ohms | +2.0dBV, typical |
| Output Impedance | 75 Ohm |
| Load Impedance | 32 to 600 Ohms |
| Weight | 1.037 KG(2.29lb) |
| Dimensions | 185mmx170mmx50mm |
| Dimensions | 7.28"(L)x6.69"(W)x1.97"(H) |
Subscribe to our mailing list to stay up to date with the latest product news, updates, and information.